<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes Themen</title>
	<atom:link href="http://www.diabetes-themen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabetes-themen.de</link>
	<description>Informationen zu Diabetes mellitus, der Zuckerkrankheit</description>
	<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:29:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6 wichtige Tipps f&#252;r die Blutzuckerselbstkontrolle</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/6-wichtige-tipps-fuer-die-blutzuckerselbstkontrolle.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/6-wichtige-tipps-fuer-die-blutzuckerselbstkontrolle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Blutzuckerselbstkontrolle geh&#246;rt f&#252;r viele <a href="http://www.diabetes-themen.de">Diabetiker</a> zur Routine. Hier werden noch einmal 6 Tipps f&#252;r die Blutzuckerselbstkontrolle zusammengefasst:

1. Eine sorgf&#228;ltige Hygiene ist unerl&#228;sslich, da z.B. Lebensmittelspuren das Messergebniss ver&#228;ndern k&#246;nnen. Vor jeder Messung sollten die H&#228;nde sorgf&#228;ltig mit Wasser und Seife gereinigt werden und anschlie&#223;end gut abgetrocknet.

2. Als Einstichstelle sollte an der seitlichen Fingerbeere gew&#228;hlt werden, bevorzugt vom kleinen Finger, Ringfinger oder Mittelfinger.

3. Ein regelm&#228;&#223;iger Wechsel der Einstichstelle ist ratsam, da es sonst zu einer &#252;berm&#228;&#223;igen Verhornung kommen kann. Empfehlenswert ist auch einen abendliche Handpflege mit einer fettreichen oder harnstoffhaltigen Creme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/6-wichtige-tipps-fuer-die-blutzuckerselbstkontrolle.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Fu&#223;pflege bei Diabetiker</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/richtige-fuszpflege-bei-diabetiker.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/richtige-fuszpflege-bei-diabetiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pta0804</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fußbäder]]></category>

		<category><![CDATA[Fußpflege]]></category>

		<category><![CDATA[Harnstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Urea pura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Diabetiker leiden meist unter spr&#246;der und sehr trockener Haut. Dies macht sich vor allem bei den F&#252;&#223;en bemerkbar, deshalb muss Ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Nur bei richtiger Fu&#223;pflege k&#246;nnen eventuelle Folgesch&#228;den wie z.B. Einrisse, Schrunden und daraus resultierende schlecht heilende offene Wunden vermieden werden.

F&#252;&#223;e sollten jeden Tag gewaschen werden, allerdings nicht l&#228;nger als 3-5 Minuten. L&#228;ngere Fu&#223;b&#228;der haben eine Aufweichung der Haut zur Folge, ein idealer N&#228;hrboden f&#252;r Keime, Bakterien oder Pilze. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/richtige-fuszpflege-bei-diabetiker.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung der Accu Chek Teststreifen</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/umstellung-der-accu-chek-teststreifen.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/umstellung-der-accu-chek-teststreifen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuckersuess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[accu chek]]></category>

		<category><![CDATA[blutzucker]]></category>

		<category><![CDATA[plasma]]></category>

		<category><![CDATA[vollblut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ab September 2009 wurden die Accu Chek Teststreifen umgestellt. Bis dahin haben die Blutzuckermesssysteme auf Vollblut bezogene Blutzuckerwerte angezeigt. Seit September wird schrittweise auf Plasma-Kalibrierung umgestellt. Dies dient zur Anpassung an den internationalen Standard.

Die Umstellung erfolgt automatisch durch die Teststreifen, wodurch kein Austausch des Ger&#228;tes notwendig ist!! Da die Blutzuckerkonzentration im Blutplasma h&#246;her ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/umstellung-der-accu-chek-teststreifen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isch&#228;misch-gangr&#228;nose Fu&#223;</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/ischaemisch-gangraenose-fusz-noch-nicht-fertig.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/ischaemisch-gangraenose-fusz-noch-nicht-fertig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pta0804</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Begleit- und Folgeerkrankungen]]></category>

		<category><![CDATA[Claudication intermittens]]></category>

		<category><![CDATA[ischämisch-gangränose Fuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/351527_R_K_B_by_Helga_Ulbing_pixelio.de.jpg" alt="Foto: © Helga Ulbing / PIXELIO" title="Foto: © Helga Ulbing / PIXELIO" align="left" width="151" height="200" hspace="10" vspace="5" border="0" />Der isch&#228;misch-gangr&#228;nose Fu&#223; ist im Vergleich zum neuropatischen Fu&#223; sehr schmerzhaft. Er tritt h&#228;ufig bei Rauchern, Bluthochdruck- Patienten und Menschen mit koronarer Herzkrankheit (kurz: KHK= Herzkranzgef&#228;&#223;e sind erkrankt) auf. Nachfolgende <strong><em>Symptome </em></strong>k&#246;nnen auftreten:</p>
<p>- Verletzungen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/ischaemisch-gangraenose-fusz-noch-nicht-fertig.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;ner Star (Glaukom)</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/gruener-star-glaukom.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/gruener-star-glaukom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuckersuess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Begleit- und Folgeerkrankungen]]></category>

		<category><![CDATA[glaukom]]></category>

		<category><![CDATA[grüner star]]></category>

		<category><![CDATA[prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Glaukom bezeichnet die Abflussst&#246;rung des Kammerwassers im Auge, die eine zeitweise oder dauerhafte Erh&#246;hung des Augeninnendrucks zur Folge hat.<br />
Durch dauerhaft zu hohen Augeninnendruck wird der Sehnerv gesch&#228;digt. Die Sch&#228;digung des Sehnervs f&#252;hrt zu fortschreitenden Gesichtsfeldausf&#228;llen und letztlich zum Verlust des Augenlichts. J&#228;hrlich verlieren 6% aller Deutschen durch Gr&#252;nen Star ihre Sehkraft. Insgesamt sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/gruener-star-glaukom.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetischer Fu&#223; - Einleitung</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/diabetischer-fusz-einleitung.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/diabetischer-fusz-einleitung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pta0804</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Begleit- und Folgeerkrankungen]]></category>

		<category><![CDATA[diabetischer fuß]]></category>

		<category><![CDATA[ischämisch-gangränose Fuß]]></category>

		<category><![CDATA[Neuropathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/304765_R_K_B_by_Hans_Peter_Dehn_pixelio.de.jpg" alt="Foto: © Hans Peter Dehn / PIXELIO" title="Foto: © Hans Peter Dehn / PIXELIO" align="left" width="155" height="200" hspace="0" vspace="0" border="0" />Ein unbehandelter oder schlecht eingestellter Blutzuckerspiegel f&#252;hrt auf lange Sicht zu einer Sch&#228;digung aller Blutgef&#228;&#223;e. Der diabetische Fu&#223; entsteht h&#228;ufig als eigenst&#228;ndige Erkrankung, als Folge der durch den Diabetes mellitus entstandenen verschlechterten Stoffwechsel- lage.</p>
<p>Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/begleit-und-folgeerkrankungen/diabetischer-fusz-einleitung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>D&#246;ner - fettig oder gesund?</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/ernaehrung/doener-fettig-oder-gesund.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/ernaehrung/doener-fettig-oder-gesund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Döner]]></category>

		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>

		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der D&#246;ner, eines der bekanntesten t&#252;rkischen Gerichte, gilt als beliebtes Fastfood.</p>
<p>Am Drehspie&#223; gegrilltes, gew&#252;rztes Fleisch wird als Hauptspeise mit Reis und Salat serviert, meist aber an der Imbissbude zwischen Fladenbrotscheiben verzehrt. Statt des urspr&#252;nglich in der T&#252;rkei ausschlie&#223;lich verwendete Lamm- oder Hammelfleisches wird der D&#246;ner heute auch mit Puten -, Huhn – oder Rindfleisch angeboten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/ernaehrung/doener-fettig-oder-gesund.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basal - Insulin</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/basal-insulin.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/basal-insulin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pta0804</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Basal Insulin]]></category>

		<category><![CDATA[blutzuckerwerte]]></category>

		<category><![CDATA[Dawn Phänomen]]></category>

		<category><![CDATA[Insulingrundbedarf]]></category>

		<category><![CDATA[intensivierten Insulintherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basal-Insulin ist in der intensivierten Insulintherapie wichtig zur Deckung des lebensnotwendigen  Insulingrundbedarfs, welcher vom K&#246;rper auch ohne Mahlzeitenzufuhr gebraucht wird. Die meisten Diabetiker haben einen Basal-Insulinbedarf der bei der H&#228;lfte des gesamten Insulintagesbedarfs liegt, es gibt jedoch ein paar Variationen die beachtet werden m&#252;ssen. In der Regel (&#8221;Normalfall&#8221;) wird davon ausgegangen, dass bei endogenem Insulinmangel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/allgemein/basal-insulin.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intensivierte konventionelle Insulintherapie</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/typ-1-therapiemoeglichkeiten/intensivierte-konventionelle-insulintherapie.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/typ-1-therapiemoeglichkeiten/intensivierte-konventionelle-insulintherapie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pta0804</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Typ I Therapiemöglichkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Typ II Therapiemöglichkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Basis-Bolus-Therapie]]></category>

		<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<category><![CDATA[Normal-Insulin]]></category>

		<category><![CDATA[Verzögerunsinsulin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grunds&#228;tzlich bei Typ-1-Diabetikern wird die intensivierte konventionelle Insulintherapie  angewandt (andere Bezeichnungen daf&#252;r: ICT oder Basis-Bolus-Therapie), aber auch beim Diabetes Typ- 2 kommt diese Therapie in abgewandelter Form zunehmend zum Einsatz.  Die ICT  charakterisiert sich durch mehrmalige Insulinapplikationen (mindestens 3-mal t&#228;glich), bestehend aus einer 2- Spritzen- Therapie. In der Praxis umgesetzt bedeutet dies folgendes: das Normal-Insulin (schnell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/typ-1-therapiemoeglichkeiten/intensivierte-konventionelle-insulintherapie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Darf ich als Diabetiker Alkohol trinken?</title>
		<link>http://www.diabetes-themen.de/ernaehrung/darf-ich-als-diabetiker-alkohol-trinken.html</link>
		<comments>http://www.diabetes-themen.de/ernaehrung/darf-ich-als-diabetiker-alkohol-trinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuckersuess</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[unterzuckerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-themen.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prinzipiell muss man nicht vollst&#228;ndig auf Alkohol verzichten. Akzeptabel sind bis zu 20 g Alkohol pro Tag f&#252;r M&#228;nner und bis zu 10 g Alkohol pro Tag f&#252;r Frauen.</p>
<p>Grobe Richtlinie ist die &#8220;Zwei-Gl&#228;ser-Regel&#8221;<br />
Akzeptabel sind ohne wesentlich erh&#246;htes Unterzuckerungsrisiko:<br />
bis zu zwei Gl&#228;ser (Frauen ein Glas) eines alkoholischen Getr&#228;nks<br />
pro Tag<br />
serviert im &#252;blichen Glas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-themen.de/ernaehrung/darf-ich-als-diabetiker-alkohol-trinken.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
